КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ (Легковые автомобили)
Стандарт 1: снятие, установка, мойка колеса, замена шины, балансировка. | R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
1 колесо | 530 | 625 | 725 | 820 | 955 | 1150 | 1240 | 1280 |
4 колеса | 2120 | 2500 | 2900 | 3280 | 3820 | 4600 | 4960 | 5120 |
Стандарт 2: снятие, установка, мойка колеса, балансировка. | ||||||||
1 колесо | 370 | 425 | 495 | 570 | 635 | 680 | 740 | 750 |
4 колесо | 1480 | 1700 | 1980 | 2280 | 2540 | 2720 | 2960 | 3000 |
ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (Легковые автомобили)
Наименование | R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
Снятие и установка колеса с а.м | 100 | 115 | 130 | 150 | 205 | 230 | 255 | 265 |
Мойка колеса(техническая) | 75 | 90 | 100 | 115 | 125 | 125 | 140 | 140 |
Демонтаж шины с колеса (диска) | 80 | 100 | 115 | 125 | 160 | 235 | 250 | 265 |
Монтаж шины на колесо (диска) | 80 | 100 | 115 | 125 | 160 | 235 | 250 | 265 |
Замена шины | 160 | 200 | 230 | 250 | 320 | 470 | 500 | 530 |
Балансировка колеса в сборе | 195 | 220 | 265 | 305 | 305 | 325 | 345 | 345 |
Оптимизация (за оборот) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Взрыв колеса | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дополнительная наценка на замену шины за профиль менее 50 и RUN FLAT
Замена шины профиля менее 50 | R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
1 колесо | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 90 | 95 |
4 колеса | 160 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 360 | 380 |
Замена шины профиля менее RUN FLAT | ||||||||
1 колесо | 130 | 155 | 180 | 200 | 220 | 250 | 260 | 275 |
4 колесо | 520 | 620 | 720 | 800 | 880 | 1000 | 1040 | 1100 |
КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ (внедорожные автомобили, минивэны, микроавтобусы)
Стандарт 1: снятие, установка, мойка колеса, замена шины, балансировка. | R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
1 колесо | 815 | 815 | 955 | 1155 | 1315 | 1460 | 1555 | 1625 |
4 колеса | 3260 | 3260 | 3820 | 4620 | 5260 | 5840 | 6220 | 6500 |
Стандарт 2: снятие, установка, мойка колеса, балансировка. | ||||||||
1 колесо | 515 | 515 | 565 | 625 | 735 | 790 | 865 | 915 |
4 колесо | 2060 | 2060 | 2260 | 2500 | 2940 | 3160 | 3460 | 3660 |
ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (Внедорожные а/м,минивены,микроавтобусы.)
Наименование | R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
Снятие и установка колеса с а.м | 150 | 150 | 160 | 180 | 235 | 265 | 300 | 320 |
Мойка колеса(техническая) | 90 | 90 | 95 | 110 | 125 | 125 | 140 | 140 |
Демонтаж шины с колеса (диска) | 150 | 150 | 195 | 265 | 290 | 335 | 345 | 355 |
Монтаж шины на колесо (диска) | 150 | 150 | 195 | 265 | 290 | 335 | 345 | 355 |
Замена шины | 300 | 300 | 390 | 530 | 580 | 670 | 690 | 710 |
Балансировка колеса в сборе | 275 | 275 | 310 | 335 | 375 | 400 | 425 | 455 |
Оптимизация (за оборот) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Взрыв колеса | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дополнительная наценка на замену шины за профиль менее 50 и RUN FLAT
Замена шины профиля менее 50 | R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
1 колесо | 55 | 55 | 65 | 85 | 95 | 110 | 120 | 130 |
4 колеса | 220 | 220 | 260 | 340 | 380 | 440 | 480 | 520 |
Замена шины профиля менее RUN FLAT | ||||||||
1 колесо | 95 | 95 | 120 | 155 | 180 | 205 | 215 | 230 |
4 колесо | 380 | 380 | 480 | 620 | 720 | 820 | 860 | 920 |
Прочие услуги, не входящие в прайс-лист, обсуждаются отдельно с мастером
Шиномонтаж – пожалуй, это самый востребованный и необходимый на сегодняшний день вид ремонта для любого транспортного средства. На современных дорогах всегда присутствует высокая вероятность существенно повредить шины, тогда и возникает срочная необходимость замены и последующей балансировки авто колес. Даже ставшая уже привычной замена летних авторезин на зимние, требует определенных навыков и знаний, обладать которыми в полном совершенстве может лишь опытный мастер с шиномонтажа. Не справится с этим процессом и без использования специального оборудования, за счет которого производится точная и качественная балансировка колес на автомобиле.
Наша фирма готова предложить своим клиентам широкий спектр услуг в сфере шиномонтажа, ремонта и балансировки колесных дисков и колес.
Шиномонтаж оснащен специальным высокотехнологическим европейским оборудованием производителей мирового класса. Оно позволяет достичь желаемых результатов в процессе балансировки колес и шиномонтажа. Операции по демонтажу, а также последующей установке шин, занимают считанные минуты, Вы можете при желании за всем понаблюдать. Накопленный опыт за все годы работы сотрудников позволяет делать это быстро, качественно и аккуратно, не нанося каких-либо повреждений на покрытия дисков.
Услуги шиномонтажа в «SKS garage»:
- — Монтаж и демонтаж автомобильных шин
- — Балансировка колес
- — Хранение шин
- — Ремонт покрышек
- — Ремонт дисков
- — Аргоно-дуговая сварка (аргонная сварка)
- — Покраска дисков
Обратившись в нашу фирму, Вы получите профессиональный и быстрый шиномонтаж, а также балансировку колес. Для Вас гарантируется высокое качество предоставляемых услуг. Более того, специалисты окажут подробную консультацию по всем интересующим Вас вопросам.