КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ (Легковые автомобили)
| Стандарт 1: снятие, установка, мойка колеса, замена шины, балансировка. | R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
| 1 колесо | 580 | 690 | 810 | 920 | 1080 | 1280 | 1380 | 1430 |
| 4 колеса | 2320 | 2760 | 3240 | 3680 | 4320 | 5120 | 5520 | 5720 |
| Стандарт 2: снятие, установка, мойка колеса, балансировка. | ||||||||
| 1 колесо | 400 | 470 | 550 | 640 | 720 | 740 | 820 | 850 |
| 4 колесо | 1600 | 1880 | 2200 | 2560 | 2880 | 2960 | 3280 | 3400 |
ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (Легковые автомобили)
| Наименование | R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
| Снятие и установка колеса с а.м | 110 | 130 | 150 | 170 | 230 | 250 | 280 | 290 |
| Мойка колеса(техническая) | 80 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Демонтаж шины с колеса (диска) | 90 | 110 | 130 | 140 | 180 | 260 | 280 | 290 |
| Монтаж шины на колесо (диска) | 90 | 110 | 130 | 140 | 180 | 260 | 280 | 290 |
| Замена шины | 180 | 220 | 260 | 280 | 360 | 520 | 560 | 580 |
| Балансировка колеса в сборе | 210 | 240 | 290 | 340 | 350 | 360 | 380 | 390 |
| Оптимизация (за оборот) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Взрыв колеса | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дополнительная наценка на замену шины за профиль менее 50 и RUN FLAT
| Замена шины профиля менее 50 | R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
| 1 колесо | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 4 колеса | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 |
| Замена шины профиля менее RUN FLAT | ||||||||
| 1 колесо | 130 | 155 | 180 | 220 | 240 | 260 | 280 | 280 |
| 4 колесо | 520 | 620 | 720 | 880 | 960 | 1040 | 1120 | 1120 |
КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ (внедорожные автомобили, минивэны, микроавтобусы)
| Стандарт 1: снятие, установка, мойка колеса, замена шины, балансировка. | R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
| 1 колесо | 910 | 910 | 1070 | 1360 | 1450 | 1620 | 1720 | 1790 |
| 4 колеса | 3640 | 3640 | 4280 | 5440 | 5800 | 6480 | 6880 | 7160 |
| Стандарт 2: снятие, установка, мойка колеса, балансировка. | ||||||||
| 1 колесо | 570 | 570 | 630 | 690 | 810 | 880 | 960 | 1010 |
| 4 колесо | 2280 | 2280 | 2520 | 2760 | 3240 | 3520 | 3840 | 4040 |
ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (Внедорожные а/м,минивены,микроавтобусы.)
| Наименование | R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
| Снятие и установка колеса с а.м | 170 | 170 | 180 | 200 | 260 | 290 | 330 | 350 |
| Мойка колеса(техническая) | 100 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 160 |
| Демонтаж шины с колеса (диска) | 170 | 170 | 220 | 290 | 320 | 370 | 380 | 390 |
| Монтаж шины на колесо (диска) | 170 | 170 | 220 | 290 | 320 | 370 | 380 | 390 |
| Замена шины | 340 | 340 | 440 | 580 | 640 | 740 | 760 | 780 |
| Балансировка колеса в сборе | 300 | 300 | 340 | 370 | 410 | 440 | 470 | 500 |
| Оптимизация (за оборот) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Взрыв колеса | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Дополнительная наценка на замену шины за профиль менее 50 и RUN FLAT
| Замена шины профиля менее 50 | R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19-20 | R21-22 | R23-24 |
| 1 колесо | 60 | 60 | 70 | 90 | 100 | 130 | 150 | 160 |
| 4 колеса | 240 | 240 | 280 | 360 | 400 | 520 | 600 | 640 |
| Замена шины профиля менее RUN FLAT | ||||||||
| 1 колесо | 100 | 100 | 130 | 160 | 200 | 220 | 230 | 240 |
| 4 колесо | 400 | 400 | 520 | 640 | 800 | 880 | 920 | 960 |
Прочие услуги, не входящие в прайс-лист, обсуждаются отдельно с мастером

Шиномонтаж – пожалуй, это самый востребованный и необходимый на сегодняшний день вид ремонта для любого транспортного средства. На современных дорогах всегда присутствует высокая вероятность существенно повредить шины, тогда и возникает срочная необходимость замены и последующей балансировки авто колес. Даже ставшая уже привычной замена летних авторезин на зимние, требует определенных навыков и знаний, обладать которыми в полном совершенстве может лишь опытный мастер с шиномонтажа. Не справится с этим процессом и без использования специального оборудования, за счет которого производится точная и качественная балансировка колес на автомобиле.
Наша фирма готова предложить своим клиентам широкий спектр услуг в сфере шиномонтажа, ремонта и балансировки колесных дисков и колес.
Шиномонтаж оснащен специальным высокотехнологическим европейским оборудованием производителей мирового класса. Оно позволяет достичь желаемых результатов в процессе балансировки колес и шиномонтажа. Операции по демонтажу, а также последующей установке шин, занимают считанные минуты, Вы можете при желании за всем понаблюдать. Накопленный опыт за все годы работы сотрудников позволяет делать это быстро, качественно и аккуратно, не нанося каких-либо повреждений на покрытия дисков.
Услуги шиномонтажа в «SKS garage»:
- — Монтаж и демонтаж автомобильных шин
- — Балансировка колес
- — Хранение шин
- — Ремонт покрышек
- — Ремонт дисков
- — Аргоно-дуговая сварка (аргонная сварка)
- — Покраска дисков
Обратившись в нашу фирму, Вы получите профессиональный и быстрый шиномонтаж, а также балансировку колес. Для Вас гарантируется высокое качество предоставляемых услуг. Более того, специалисты окажут подробную консультацию по всем интересующим Вас вопросам.








